Die Kehlbahn wird bei der unterlegten Kehldeckung bei Schindeldächern eingesetzt.
| Breite: | 1 m |
| Dicke: | 4,1 mm |
| Farbe: | Schiefergrau struktur |
| Gewicht (per Einheit): | 39 kg |
| Länge: | 7,5 m |
| Material: | SBS Bitumen mit Kombi-Einlage aus Glasvlies und Polyester |
| Oberfläche: | Schiefergranulat |
| Sd-Wert: | EN1911 | 328 m |
| Dehnung längs: | EN: 12311:1 | 30 ± 10 % |
| Dehnung quer: | EN: 12311:1 | 30 ± 10 % |
| Euro-Brandschutzklasse gemäss EN 13501-1: | EN 13501-1 | F |
| Kaltbiegverhalten: | EN:1109-1 | -20 °C |
| Kaltbiegeverhalten nach Alterung: | EN: 1109-1 | -20 °C |
| Gesundheits - und Umweltschädigende Chemikalien: | Methode nicht verfügbar | Ingen |
| Schlagfestigkeit Methode A: | EN-12691 | ≥ 1500 mm mm |
| Widerstandsfähigkeit statische Belastung, Methode A: | EN-12730 | 20 kg |
| Reißfestigkeit, längs: | EN-12310-1 | 300 ± 50 N |
| Reißfestigkeit, quer: | EN-12310-1 | 300 ± 50 N |
| Fließverhalten bei erhöhten Temperaturen: | EN-1110 | 0 mm at 90 °C |
| Brandschutzsicherheit gemäss EN 13501-5: | EN 13501-5 | Froof* |
| Scherfestigkeit in der Naht: | EN-12317-1 | 850 ± 50 N/50 mm |
| Reißfestigkeit- Fuge: | EN-12316-1 | 200 ± 50 N/50 mm |
| Zugfestigkeit längs: | EN-12311-1 | 950 ±100 N/50 mm |
| Zugfestigkeit quer: | EN-12311-1 | 850 ± 100 N/50 mm |
| Wasserdichtigkeit: | EN-1928 | Bestanden |
| Granualthaftung: | EN: 12039 | 0,5 g |
